Accelera® 300 E Bomba de Calor
Modelo | Accelera® 300 E |
---|---|
Color | Blanco |
Capacidad | 80 gal / 302 Litros |
Factor de energía Energy Star | 3.39 |
Consumo anual de energía estimado | 1289 Kwh/año |
Temperatura Máxima de Entrega | 65°C |
Máxima cantidad de agua mezclada a 40°C | 147 gal / 560 Litros |
Tiempo de recuperación | 2.66 hr |
Voltaje / Frecuencia | 220 - 240 V / 60 Hz |
Interruptor auto. # requerido | 15 A |
Potencia Nominal | 0.5 Kw |
Potencia elemento de apoyo | 1.5 Kw |
Nivel de sonido a 1m/1.1 yardas | 52 dB(A) |
Rango de temperatura de entrada | 6°C - 42°C |
Max. presión de funcionamiento admisible | 100 PSI / 0.8 MPa |
Refrigerante | R134a |
Alto | 192cm |
Diámetro | 66 cm |
Peso vacío | 135 Kg |
Peso lleno | 435 Kg |
Conexión Hidráulica | 1” ntp |
Conexión de condensado | 3/4” ntp |
Condensador de seguridad | Envuelto alrededor |
Tipo de ánodo | Ánodo de corriente |
Esta innovadora tecnología redefine la eficiencia que un calentador de agua es capaz de alcanzar.
En un clima cálido, la unidad puede ser colocada en un lugar cubierto donde obtenga calor del aire exterior, o dentro de la casa, donde asistirá a reducir la carga del aire acondicionado. En un clima frío, la unidad puede ser instalada en el sótano donde también actúa como deshumidificador.
Ahorre en su gasto de agua caliente y al mismo tiempo obtenga un espacio con menos humedad. Si se produce una situación de mayor uso al habitual, donde la bomba de calor no alcance la demanda de agua caliente, un elemento integrado de apoyo de 1700W de diseño especial suministra calor adicional al agua para asegurar el suministro.
El tanque de 300 litros / 80 galones esta diseñado para abastecer 190 litros / 50 galones antes de que el elemento de apoyo se active. El Accelera® 300 puede obtener hasta un 80% de su requerimiento energético de la energía en el aire que lo rodea.